
|
Schiffe der Bundesmarine 1970 |
|||
| Zerstörer Typ US - Charles F. Adams | Minensuchboote | ||
| D 185 Lütjens |
Küstenminensuchboote, Lindau-Klasse |
M 1070 Göttingen | |
| D 186 Mölders |
M 1071 Koblenz |
||
| D 187 Rommel | M 1072 Lindau | ||
| Typ 1955 (Hamburg-Klasse) | M 1073 Schleswig | ||
| D 181 Hamburg | M 1074 Tübingen | ||
| D 182 Schleswig-Holstein | M 1075 Wetzlar | ||
| D 183 Bayern | M 1076 Paderborn | ||
| D 184 Hessen | M 1077 Weilheim | ||
| Typ US - Fletcher | M 1078 Cuxhaven | ||
| D 170 Z1 |
M 1079 Düren |
||
| D 171 Z 2 | M 1080 Marburg | ||
| D 172 Z 3 | M 1081 Konstanz | ||
| D 178 Z 4 | M 1082 Wolfsburg | ||
| D 179 Z 5 | M 1083 Ulm | ||
| Fregatten Typ 1955 (Köln-Klasse) | M 1084 Flensburg | ||
| F 220 Köln | M 1085 Minden | ||
| F 221 Emden | (Mlnenlegeboot) | M 1086 Fulda | |
| F 222 Augsburg | M 1087 Völklingen | ||
| F 223 Karlsruhe | Küstenminensuchboote |
M 1250 Vegesack |
|
| F 224 Lübeck | Typ frz. Mercure (Vegesack-Klasse) | M 1251 Hameln | |
| F 225 Braunschweig | (sämtliche Boote dieses Typs a. D. und in | M 1252 Detmold | |
| Ex-brit. Geleitzerstörer und Fregatten | Reserve, zwei davon „eingemottet') | M 1253 Worms | |
| A 1460 Gneisenau (Reserveeinheit) | M 1254 Siegen | ||
| A 1459 Scharnhorst (Reserveeinheit) | M 1255 Passau | ||
| Schnelle Minensuchboote, Schütze-Klasse | |||
| Unterseeboote |
M 1050 Mira |
||
| S 180 U 1 (Typ 205) | M 1051 Castor | ||
| S 181 U 2 (Typ 205) | M 1052 Krebs | ||
| S 183 U 4 (Typ 205) | M 1053 Orion | ||
| S 184 U 5 (Typ 205) | M 1054 Pollux | ||
| S 185 U 6 (Typ 205) |
M 1055 Sirius |
||
| S 186 U 7 (Typ 205) | M 1056 Rigel | ||
| S 187 U 8 (Typ 205) | M 1057 Regulus | ||
| S 188 U 9 (Typ 205) | M 1058 Mars | ||
| S 189 U 10 (Typ 205) | M 1059 Spica | ||
| S 190 U 11 (Typ 205) | M 1060 Skorpion | ||
| S 191 U 12 (Typ 205) | (Sicherheitsboot) | M 849 Stier | |
| Flottendienstboote, gleichzeitig U-Boot-Jäger Typ A |
M 1062 Schütze |
||
| A 1430 Thetis | M 1063 Waage | ||
| A 1431 Hermes | M 1064 Deneb | ||
| A 1432 Najade | M 1065 Jupiter | ||
| A 1433 Triton | M 1066 Pegasus | ||
| A 1434 Theseus | M 1067 Atair | ||
| Flottendienstboote, gleichzeitig U-Boot-Jäger Typ B | M 1068 Algol | ||
| A 1449 Hans Bürkner | M 1069 Wega | ||
| Schnellboote Typ 1955 (Jaguar-Klasse) | M 1090 Perseus | ||
| P 6058 Iltis | M 1091 Steinbock | ||
| P 6059 Jaguar |
M 1092 Pluto |
||
| P 6060 Leopard | M 1093 Neptun | ||
| P 6061 Luchs | M 1094 Widder | ||
| P 6062 Wolf | M 1095 Herkules | ||
| P 6063 Tiger | M 1096 Fische | ||
| P 6064 Panther | M 1097 Gemma | ||
| P 6065 Löwe | M 1098 Capella | ||
| P 6066 Fuchs | M 1099 Uranus | ||
| P 6067 Marder |
Binnenminensuchboote,Typ Ariadne (ex KW-Boote) |
||
| P 6068 Seeadler | (Sperrlenkversuchsboot) | Y 1643 Niobe | |
| P 6069 Albatros | (Mlnentaucherboot) | Y 806 Hansa | |
| P 6070 Kondor | (Reserveeinheit) | Y 1644 Ariadne | |
| P 6071 Greif | (Reserveeinheit) | Y 1645 Freya | |
| P 6072 Falke | (Reserveeinheit) |
Y 1646 Vineta |
|
| P 6073 Geier | (Reserveeinheit) | Y 1647 Hertha | |
| P 6074 Bussard | (Reserveeinheit) | Y 1648 Nymphe | |
| P 6075 Habicht | (Reserveeinhalt) | Y 1649 Nixe | |
| P 6076 Sperber | (Reserveeinheit) | Y 1650 Amazone | |
| P 6077 Kormoran | (Reserveeinheit) | Y 1651 Gazelle | |
| P 6082 Weihe |
Y 1652 Frauenlob |
||
| P 6083 Kranich | Y 1653 Nautilus | ||
| P 6084 Alk | Y 1654 Gefion | ||
| P 6085 Storch | Y 1655 Medusa | ||
| P 6086 Pelikan | Y 1656 Undine | ||
| P 6087 Häher | Y 1657 Minerva | ||
| P 6088 Elster | Y 1658 Diana | ||
| P 6089 Reiher | Y 1659 Loreley | ||
| P 6090 Pinguin | Y 1660 Atlantis | ||
| P 6091 Dommel | Y 1661 Acheron | ||
| Typ 1960 (verbesserte Jaguarklasse) | Landungsboote Typ US LSM | ||
| P 6092 Zobel | (Eidechse-Klasse) | L 750 Krokodil | |
| P 6093 Wiesel | L 751 Eidechse | ||
| P 6094 Dachs | Mehrzweck-Landungsboote Butt/Brasse-Klasse | ||
| P 6095 Hermelin | L 760 Flunder | ||
| P 6096 Nerz | L 761 Karpfen | ||
| P 6097 Puma | L 762 Lachs | ||
| P 6098 Gepard | L 763 Plötze | ||
| P 6099 Hyäne | L 764 Rochen | ||
| P 6100 Frettchen | L 765 Schlei | ||
| P 6101 Ozelot | L 766 Stör | ||
| Minenleger |
L 767 Tümmler |
||
| N 120 Bochum | L 768 Wels | ||
| N 121 Bottrop | L 769 Zander | ||
| Schulschiffe | L 788 Butt | ||
|
A 59 Deutschland |
L 789 Brasse | ||
| A 60 Gorch Fock | (Reserveeinheit) |
L 790 Barbe |
|
| A 64 Ruhr | (Reserveeinheit) | L 791 Delphin | |
| Tender | (Reserveeinheit) | L 792 Dorsch | |
| (für SM-Boote) (Reserveeinheit) |
A 54 lsar |
(Reserveeinheit) | L 793 Felchen |
| (für U-Boote) | A 55 Lahn | (Reserveeinheit) | L 794 Forelle |
| (für U-Boote) (Reserveeinheit) | A 56 Lech | (Reserveeinheit) | L 795 Inger |
| (für S-Boote) | A 58 Rhein | (Reserveeinheit) | L 796 Makrele |
| (für S-Boote) | A 61 Elbe | (Reserveeinheit) | L 797 Muräne |
| (für S-Boote)(Reserveeinheit) | A 62 Weser | (Reserveeinheit) | L 798 Renke |
| (für S-Boote) | A 63 Main | (Reserveeinheit) | L 799 Salm |
| (für SM-Boote) | A 65 Saar | ||
| (für S-Boote) |
A 66 Neckar |
(Taucherschulboot) |
Y 1662 Ems |
| (für SM-Boote) | A 67 Mosel | Minenwurf- und Lichtboot | Y 1663 Eider |
| (für S-Boote) | A 68 Werra | Hafen-, Schul-, Erprobungsfahrzeuge, Sonderschiffe | |
| (für S-Boote) | A 69 Donau | (Schlepper) | Y 801 Pellworm |
| Troßschiffe | (Hafenschlepper) | Y 802 Plön | |
| (Werkstattschiff) | A 512 Odin | (Hafenschlepper) | Y 803 Blauort |
| (Werkstattschiff) | A 513 Wotan | (Werkstattschiff, SchwWst) | Y 804 Wieland |
| (Munitionstransporter) | A 1400 Schwarzwald | (Torpedoklarmachschiff) | Y 805 Memmert |
| (Eisbrecher und Schlepper) | A 1401 Eisvogel | Y 806 Hansa | |
| (Eisbrecher und Schlepper) | A 1402 Eisbär | (Versuchsboot, 1970 a. D.) |
Y 808 Viktoria |
| (Betriebsstofftransporter, klein, Reserve) | A 1406 Bodensee | (Wohnschiff) | Y 809 Arcona |
| (Betriebsstofftransporter, klein) | A 1407 Wittensee | (Wohnschiff) | Y 810 Alter Hafen |
| (Materialtransporter) | A 1408 Angeln | (Wohnschiff) | Y 811 Knurrhahn |
| (Materialtransporter) | A 1409 Dithmarschen | (Hafenschlepper) |
Y 812 Lütje Hörn |
| A 1411 Lüneburg | (Hafenschlepper) | Y 813 Mellum | |
| (Versorger). Lüneburg Ist Typschiff für die nachfolgenden acht Schiffe: | (Hafenschlepper) | Y 814 Knechtsand | |
| A 1412 Coburg | (Hafenschlepper) | Y 815 Scharnhörn | |
| A 1413 Freiburg | (Hafenschlepper) | Y 816 Vogelsand | |
| A 1414 Glücksburg | (Hafenschlepper) |
Y 817 Nordstrand |
|
| (a. D., Reserve) | A 1415 Saarburg | (Hafenschlepper) | Y 818 Trischen |
| A 1416 Nienburg | (Hafenschlepper) | Y 819 Langeness | |
| A 1417 Offenburg | (Schlepper und Feuerlöschboot) | Y 820 Sylt | |
| A 1418 Meersburg | (Schlepper und Feuerlöschboot) |
Y 821 Föhr |
|
| (Betriebsstofftransporter wie | A 1424 Walchensee | (Schlepper und Feuerlöschboot) | Y 822 Amrum |
| A 1425-A 1428) | (Schlepper und Feuerlöschboot) | Y 823 Neuwerk | |
| A 1425 Ammersee | (Hafenbetriebsstoffboot) | Y 824 Borkum | |
| A 1426 Tegernsee | (Hafenbetriebsstoffboot) | Y 825 Eutin | |
| A 1427 Westensee | Schulboot |
Y 826 TM 1 |
|
| ex Cläre Jung | A 1428 Harz | Sicherheitsboot (TV) | Y 830 KW 16 |
| Betriebsstofftransporter ex Friedrich Jung | A 1429 Eifel | Schulboot | Y 831 KW 8 |
| (Munitionstransporter) | A 1435 Westerwald | Sicherheitsboot (TV) | Y 832 KW 18 |
| (Munitionstransporter, a. D. 1969, Reserve) | A 1436 Odenwald | Verbindungsboot | Y 833 KW 19 |
| A 1437 Sachsenwald | (Depottanker) | A 1439 Frankenland | |
| (Minentransporter) | A 1438 Steigerwald | (Depottanker) | A 1440 Emsland |
|
Hochseeschlepper TypHelgoland |
(Depottanker) | A 1441 Münsterland | |
| Bergungsschlepper | A 1457 Helgoland | (a. D. 1969, Reserve, Depotschiff) | A 1442 Sauerland |
| Bergungsschlepper | A 1458 Fehmarn | (a. D. 1969, Reserve, Depotschiff) |
A 1443 Pfälzerland |
| a. D. Reserve | A 1451 Wangerooge | Y 835 TF 105 | |
| (Seeschlepper) | A 1452 Spiekeroog | Fm - Versuchsboot | Y 836 Holnis |
| (Seeschlepper) | A 1453 Langeoog | (Sperrwaffenvemuchsboot | Y 829 KW 3 |
| a. D. Reserve (Seeschlepper) | A 1454 Baltrum, | Y 837 Sp 1 | |
| Y 857 bis Y 863 FL 5 bis FL 11 (Flugsicherungeboote) | (Erprobungsboot) | Y 838 Wilhelm Pullwer | |
| Y 864 bis Y 869 | FW 1 bis FW 6 | (Motorenversuchsboot) | Y 839 Wilhelm Laudahn |
| Frlschwasserboote. davon | (Erprobungsboot) | Y 841 Walther von Ledebur | |
| Y 888 FW 2, | (BWB) | Y 842 Schwimmdock A | |
| Y 896 FW 3 | Schulboot | Y 843 UW 1 | |
| Y 869 FW 6 | a. D., seit 1969 Reserve | (Wehrforschungsschiff) | A 1450 Planet |
| Y 871 H. Roggenkamp | (Erprobungsboot) | (Hubinsel) | Y 844 Barbara |
| Y 872 TF 106 | Versuchs,U-Boot (BWB, 1970 In Dienst) |
Y 880 Wilhelm Bauer |
|
| Y 873 TF 107 | (Erprobungsboot) | Y 881 Adolf Bestelmeyer | |
| Y 874 TF 108 | (Taucherboot) | Y 882 Otto Meycke | |
| Y 875 ) | Schwimmkran I (BWB | Y 883 TF 101 | |
|
Y 876 |
Schwimmkran II (BWB) | Y 884 TF 102 | |
| Y 877 H. C. Oersted | (Entmag. Boot) | Y 885 TF 103 | |
| Y 878 H. v. Helmholtz | (Entmag. Boot) | Y 886 TF 104 | |
| Y 834 Nordwind | (Schulboot, a. D. 1989) | (Transportschiff) | Y 887 Karl Kolle |
| Y 840 EF 3 | (Erprobungsboot) | (Maßboot) | Y 888 Friedrich Voge |
| Y 845 KW 17 | Sicherheitsboot (TV) | (Erprobungsboot) | Y 889 Rudolf Diesel |
| Y 846 KW 20 | Sicherheitsboot (TV) | (Erprobungsboot) | Y 890 EF 1 |
| Y 847 OT 2 | (Meßversuchsboot) | (Kleine Torpedofangboote) | Y 856 TF 6 |
| Y 849 Stier | Sicherheitsboot | (Meßboot) | A 51 Trave |
| Y 851 TF 1 | (Meßboot) | A 52 Oste | |
| Y 852 TF 2 | Schulboot | Y 282 KW 2 | |
| Y 853 TF 3 | Öltankreinigungsschlff |
Y 1641 Förde |
|
| Y 854 TF 4 | Öltankreinigungsschiff | Y 1642 Jade | |
| Y 855 TF 5 | |||
| zum Seitenanfang | |||
Schiffsnummernverzeichnis bis 2002 klick