|
|
|||||
![]() |
|||||
| Die Seite auf der sich Kameraden wiederfinden | |||||
|
Die Daten stimmen nicht? Sie sind nicht vollständig? Bitte eine Zeile höher anklicken und an mich melden. Danke! |
|||||
|
Die Daten wurden zum Teil aus dem Gästebuch übertragen |
|||||
|
|
|||||
|
Besatzung Tender Elbe A61 |
|
Nach Dienstantritt geordnet |
|||
|
|
|||||
|
Name |
|
Dienstzeit |
Verwendung |
|
Homepage |
|
|
|||||
| 01.01.1962-07.01.1963 |
AL32 achtere
Feuerleitanlage.
Kantinenführer
|
Maat | |||
| Bernd Flechsig | 05.01.1962 - 16.04.1962 | Baubelehrung | |||
| 17.04.1962 - 31.03.1963 | 43er (E-Mixer) | ||||
| TMS 1-Kiel/MUS-Plön dann auf Tender Main gefahren | |||||
| Werner Springwald | März 1962 bis Dez 1963 | Maschine | |||
| Toni Moll | 20.7.1962-31.3.1964 | Maschine MM42 | HGefr d.R | ||
| Klaus Thierhoff | 01.10.1965-31.12.1966 | 61er, Schreibstube | |||
| Heiko Rühlmann | 05.01.66 - 31.12.66 | AL 32 ( Radar - Feuerleit ) | |||
| Heinz-Rüdiger Vitt | 04.01.1964 - 30.09.1967 | 43er, E-Mixer | |||
| Gerhard Honings | 04.01.1967 - 30.12.1967 | 21er, Funker | |||
| Kurt Zaar (Kuddel) | 01.10.1967 - 04.01.1969 | Heizer FR MM42 | HGefr. | ||
| Eilert Dirksen | 1.4.67 - 30.07.67 | Gastenlehrgang | |||
| dann Stamm bis 30.06 68. | 11er (Ziege) | ||||
| Klaus Horn | 02.01.68-31.12.68 | Bilder ausgestellt | |||
| Wolfgang Gand | 1968 - 1970 | ||||
| Jürgen Pfeiffer | 01.70 - 06-71 | Gefr.61 | |||
|
16.09.1970 - 09.02.1971
|
Torpi. Fr: 33 | ||||
| Wolfgang Wacker | 1971 - 1973 | 11 und 31er | |||
| Wolfgang Walter | 10.1971- 09.1973 | NavMstr | |||
| Gunter Peters | 01.04.1971-08.04.1973 | 32 | OMt | ||
| Heinrich Schöne | 1.10.1972 – 1.10.1973 | 21er Fernschreiber | |||
| Paul Malz | 1972 - 1973 | ||||
| Jürgen Krusenbaum | 01.07.1972 - 30.06.1974 | 26er (Navigation) | HG | Bilder ausgestellt | |
| Manfred Junker | Mitte 1972 - 31.03.1974. | OMt | |||
|
Peter Feickert (Fidel)
|
01.04.1973 bis 31.12.1976 | 11er | HGfr. | ||
| Gerd Fassmann | 1973 - 1974 | 11er | Bilder ausgestellt | ||
| Theilemann Klaus | 1973 - 1974 | 11er | |||
| Alfons Bielmeier | April 73-31.März 74 | 11er | Bilder ausgestellt | ||
| Henri Luther | 01.10.1973 - 30.06.1974 | 21er, Fernschreiber | Bilder ausgestellt | ||
| Uwe Daus | 01.10.1973 - 30.09.1974 | 32er, Feuerleiter | Bilder ausgestellt | ||
| von 1- 3/1974 | 31er Gesch.-führer G4 | MT/HB | Tender Elbe A61, | ||
| Heinz-Jürgen Wolff (Scheng) | Jan.74 bis ende 75 | 63er | OMt | ||
| Thomas Tamminga (Pille) | 1974 – 1989 | 81er | OMT. |
|
|
| Günter Paur | 01.07.1974-30.09. 1975 | 23er | |||
|
Eduard
Slawik ( Olli ) |
01.07.1974-31.03.1976 | 61er Smut | |||
| Uwe Padberg | 01.10.1974 - 31.12.1975 | 31er (Turm Alpha) | HGefr. UA | ||
| Udo End | April 1974 - Ende Juni 1975 | 43er E-Maat | |||
| Bernd Reupke | 01.04.1975 - 31.12.1975 | 21er | |||
| Johann-Josef Hecker | 01.07.1975 - 30.11.1975 | Schiffssicherung | |||
| Winfried Eskens | Juli 1975 - September 1976 | 23 Radar | Maat | ||
| Kurt Schmidt | 02.Juli 1974-30.Juni 1975 | 43 er | |||
| Ulrich Dunker | 01.04.1975 - 31.12.1975 | 21er | HptGefr | ||
| Reiner Ehlers | 05.01.-28.12.1976 | 11er,Seemann | |||
| Günter Babilon | 10.75 - 12.78 | 11er, Seemann | |||
| Karl Daschner | 02.01.1975-31.03.1978 | 27 | OMt | ||
| 01.04.1975-31.12.1975 | 21er | ||||
| Dirk Bechstedt | 01.04.1976 bis 20.12.1979 |
42. |
HG | ||
| Herbert Konrad | 1977 | SOPO | |||
| Hartmut Barth | 03.01.77 - mitte 1982 | 62er Profi und KaFü | OBtsm | ||
| Andreas Lenz | Jan.79 bis Sep.80 | 42er Heizer | |||
| Wolfgang Reiter | Jan.1979 - März 1980 | 42er Heizer | http://kehlfisch.quosdorf.de | ||
| 08.01.79 - 30.09.80 | Heizer und Taucher | HP in Vorbereitung | |||
| Jean-Claude Dardenne | 01.07.1979 - 30.06.1980 | 81er (Sanitäter) | |||
| 02.07.1979-31.03.1981 | 31er | HG | |||
| Volker Groth | 1979-1981 | 21er | HG d.R | Bilder auf dieser HP | |
| Roland Ernst | 01.04.1980 - 31.03.1981 | 42er Heizer | HG | ||
| Gerd Deutschländer | 2.1.1980 - 31.12.1980 | 42er | Gefr | Bilder auf seiner HP | |
| 01.04.1981-31.03.1982 | 42er,Heizer | Gefr | |||
| Björn Greve | 1983-1984 | Signäler | |||
| Frank Thormählen | 30.06.1986 - 30.06.87 | 42er / Heizer | |||
| 1 April 86 TMS Brake ATN | |||||
| Peter Knott | 02.10.86 - 30.09.87 | 31er (Bofors) | OG | ||
| Johannes Reiners | Juli 86 bis Juni 87 | 32er | |||
| 1989 bis 1991 | 32er | ||||
| Holger Rohde | 04.1989 bis 01.1990 | 44 er | |||
| Tim Oliver Becker | 23.06.1990 - 30.09.1991 | 21 Tast-/Schreibfunker | OMt | ||
| 10.71-09.73 als NavMstr | |||||
| Andreas Rauland | 10/90 - 09/92 | 21/02er | |||
| Ges. Dienstzeit04/89 - 03/97 | |||||
| Dirk Diedrichsen (jetzt verheiratet Sörensen) | 7.91 -3.92 | 26 er | OG d. R. | ||
| Brüggen,Michael | 04/92 bis 12/92 | 44 er | |||
|
|
|||||
| Besatzung Tender Elbe A511 | |||||
| Andreas Rauland | 10/92 - 12/95 | 21/02er | OMt | ||
|
|
|||||
| Andere Einheiten | |||||
| Bernd Flechsig | 06.01.1964 - 30.06.1965 | Tender Main A63 | |||
| Wilfried Ortmann | 04.01.1966 –30.06.1967 | Tender Werra A68 | |||
| Rudi Zipf | 01.04.64 - 01.04.66 | Tender Mosel | 81 San/OMt | ||
| Eberhard Pohler | 1970 - 1971 | Z - Hessen + Z - Bayern | |||
| Werner Huber | 1. MSG Pollux | ||||
| Norbert Pfälzer | Cuxhafen Fm-Gruppe 22 | ||||
| Gerd Deutschländer | 14.4.1982 - 14.5.1982 | Tender Main A63 | 42er Gefr | ||
| Claus-Dieter Wriedt | 1966-1970 | ||||
| 1967 | Schulschiff-Deutschland | ||||
| 1968-1970 | KM-Boot Koblenz | ||||
|
|
|||||